|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
tonen: | LCD-scherm | De Vorm van de outputgolf: | zuivere sinusgolf |
---|---|---|---|
Efficiëntie: | 90%-93% | MPPTchargingsstroom: | 80A |
Garantie: | 12months | Uitgangsvermogen: | 3200w en 5000w |
Power Factor: | 1 | kleur: | rood en zwart |
Ingangsspanning: | 220/230/240vac | Uitgangsspanning: | 220/230/240vac |
GELIJKSTROOM-INPUT: | 24v of 48v | Bescherming: | overbelasting, overtemperature, kortsluiting |
Gewicht: | 11kg | Uitgangsfrequentie: | 50/60HZ |
De HYBRIDE ZUIVERE OMSCHAKELAAR 3.2KW 24V EN 5KW 48V van de SINUSgolf SOLRA
Inleiding:
Mps-V de REEKS allen in één zonnestelsel is perfect gaan-aan oplossing voor van-net, reservemacht voor huizen, kleine onderneming en het levert ook op de toegevoegde waarde, gemakkelijk om systeem te installeren dat globaal efficiënte macht voor elke behoefte verstrekt
Eigenschappen:
Model | Mps-V 3200 | Mps-V 5000 |
Geschatte Macht | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W |
INPUT | ||
voltage | 230Vac | |
Verkiesbare Voltagewaaier | 170-280Vac (voor Personal computers) | |
90-280Vac (voor Huistoestel) | ||
Frequentiegebied | 50/60Hz (Auto die ontdekken) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation | 230Vac +/-5% | |
Schommelingsmacht | 6400VA | 10000VA |
Efficiency (piek) PV aan INV | 97% | |
Efficiency (piek) Batterij aan INV | 94% | |
Overdrachttijd | 10ms (voor Personal computers); 20ms (voor Huistoestellen) | |
Golfvorm | Zuivere Sinusgolf | |
BATTERIJ & AC LADER | ||
Batterijvoltage | 24VDC | 48VDC |
Het drijven Lastenvoltage | 27VDC | 54VDC |
Overbelastingsbescherming | 33VDC | 63VDC |
Maximumlastenstroom | 80A | 60A |
ZONNElader | ||
Maximumpv Seriemacht | 4000W (FACULTATIEVE 5000W VOOR 5KW-MODEL) | |
Het Voltage van MPPT Range@Operationg | 120~450VDC | |
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 500VDC | |
Maximum het Laden stroom | 80A | |
Maximumefficiency | 98% | |
FYSIEK | ||
Afmeting D*W*H | 100*300*440mm | |
Netto Gewicht (kg) | 9 | 10 |
Communicatie interface | USB/RS232 | |
WERKEND MILIEU | ||
Vochtigheid | 5% aan de Relatieve Vochtigheid van 95% | |
Werkende Temperatuur | 0℃~55℃ | |
Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ |
Productendetails:
Productenbeelden: